| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | 4 | CTC ST JUST ST RAMBERT | ST JUST PONTOISE | ST RAMBERT ES | voir plus |
| SAINT-HERBLAIN | 4 | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS | SAINT HERBLAIN | voir plus |
| ORLEANS | 4 | ORLEANS PIEDS BLANCS LES AYDES | ASPTT ORLEANS | A.L. LA SOURCE BASKET | voir plus |
| CHEMILLE | 4 | CHAPELLE ROUSSELIN | CHEMILLE | JUMELLIERE | voir plus |
| CHOLET | 4 | TESSOUALLE | CHOLET BASKET | CHOLET JF | voir plus |
| LYON 8E ARRONDISSEMENT | 4 | BH LYONNAIS | FC LYON | PL HERRIOT MERMOZ LYON 8 | voir plus |
| CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | ASPTT DE CHALONS EN CHAMPAGNE | BASKET CLUB CHALONNAIS | ESPE BASKET CHALONS EN CHAMPAGNE | voir plus |
| DUNKERQUE | 4 | DUNKERQUE MALO BASKET CLUB | FORT MARDYCK OC | SAINT POL SUR MER BC | voir plus |
| ALENCON | 4 | BC ALENCONNAIS | CD HORS ASSOCIATION | CTC UBCUA | voir plus |
| ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 4 | ALCATEL BS | ILLKIRCH | S.I. GRAFFENSTADEN | voir plus |
| HAGUENAU | 4 | CTC ALSACE DU NORD | WEITBRUCH A.S.C.G | HAGUENAU C.O. | voir plus |
| PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 4 | AS VAL | CENTRE FEDERAL BB | CSM FINANCES PARIS | voir plus |
| POINTE-A-PITRE | 4 | AMICAL CLUB DARBOUSSIER | AS VATABLE | ASC BAN E LOT | voir plus |
| AVIGNON | 4 | AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET | SORGUES AVIGNON PONTET VAUCLUSE | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | voir plus |
| SAINT-DENIS | 4 | AIGLONS D'ORIENT | CLUB OMNISPORTS DE LA MONTAGNE | ASPTT SECTION BASKETBALL | voir plus |
| VICHY | 3 | CD03 HORS ASSOCIATION | CD03 CONTACT | JEANNE D'ARC DE VICHY | voir plus |
| MOUGINS | 3 | C.S.L GENDARMERIE ANTIBES | LE CANNET COTE D'AZUR BASKET | SPORTS ET LOISIRS MOUGINOIS BASKET | voir plus |
| PAMIERS | 3 | CD HORS ASSOCIATION | CD09 CONTACT | UN. OL. DE PAMIERS | voir plus |
| CARCASSONNE | 3 | CD AUDE | CD11 CONTACT | SO CARCASSONNE | voir plus |
| MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT | 3 | ASPTT MARSEILLE | STADE MARSEILLAIS UC | US TRAMWAYS DE MARSEILLE | voir plus |
| AIX-EN-PROVENCE | 3 | GOLGOTHS 13 | AIX PROVENCE BASKET | BASKET CLUB MILLOIS | voir plus |
| AURILLAC | 3 | BC ARPAJON AURILLAC GERALDIENNE | CANTALIENNE AURILLAC | CTC-BAAG-CANTA | voir plus |
PERDRIAUX
ST JEAN D'ANGELY JLA à Saint-jean-d'angely
Bonjour, Existe t-il des stages de basket pendant les vacances scolaires ? Ce serait pour mon petit fils qui vient en vacances chez moi , mais qui n'est pas titulaire à saint Jean d'Y. Cordialement C.Perdriaux
Frugier
ASPTT LIMOGES à Limoges
Club formateur 3 étoiles FFBB garçons et filles, qui défend la formation de joueuses et joueurs en respect de valeurs sportives et citoyennes fortes. Un des plus gros clubs de la région Nouvelle Aquitaine en nombre d'adhérents.
Geisler Franck
A MWIN MI LE A MWIN MI LE à La possession
Bonjour, Je souhaiterais savoir si vous avez une équipe séniors loisirs. Merci pour votre réponse. Bien cordialement Franck
Geisler Franck
BASKET CLUB ST PAUL à Saint-paul
Bonjour, Je souhaiterais savoir si vous avez un équipe de séniors loisir. Merci beaucoup pour votre réponse. Bien cordialement Franck
Alvin
CBPQ à Le petit-quevilly
Bonjour j'ai jouer un match contre Petit Quevilly l'arbitrage c'etais pas ça on n'a fini a 4 sur le terrain j'ai fait 5 fautes alors que oui j'assume la 1er faute je la mérite mais les autres nan je l'ai prend pas je bouge pas je lève le bras sans le bouger y'a faute le coach de petit Quevilly rabaisse ses joueurs il laisse les 5 mêmes joueurs leurs meilleurs joueurs est rester sur tout le match il avait 4 faute il m'a dit qu me j'avais pas le niveau alors que je le battais facilement et puis quand il a pris sa 5eme fautes il on donner la faute a un autre joueur donc on n'a perdu le match de 3 points on intercepte la balle dans la remontée de balle l'arbitre dit si vous continuez a faire ça c'est faute anti sportif alors que je suis rentré sur le terrain jvais au double pas et je fait un euro step et la y'en n'a un il me rentre dedans en courant il m'a dit dsl mais sa de base c'est une faute anti sportif donc l'arbitrage j'ai jamais vue ça