| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UNIEUX | 1 | UNIEUX B.C. | |||
| RISCLE | 1 | JS RISCLOISE BASKET | |||
| CASTERA-VERDUZAN | 1 | AVENIR CASTERA REJAUMONT | |||
| LE HOUGA | 1 | BAS ARMAGNAC BASKET CLUB | |||
| SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 1 | ST PRIEST EN JAREZ BASKET | |||
| VILLEREST | 1 | VILLEREST BC | |||
| SAIL-LES-BAINS | 1 | SAIL LES BAINS AS | |||
| PAVIE | 1 | PAVIE | |||
| EAUZE | 1 | BASKET ELUSA CLUB | |||
| LA GRAND-CROIX | 1 | GRAND CROIX CLCS | |||
| SAINT-GALMIER | 1 | ST GALMIER ES | |||
| SAINT-MEDARD-EN-FOREZ | 1 | ST MEDARD BASKET | |||
| VILLENAVE-D'ORNON | 1 | AS ST DELPHIN | |||
| LA REOLE | 1 | AL LA REOLE | |||
| VEAUCHE | 1 | VEAUCHE CRAP | |||
| LA TALAUDIERE | 1 | SORBIERS/LA TALAUDIERE BASKET | |||
| LANGON | 1 | LANGON SUD GIRONDE BASKETBALL | |||
| SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE | 1 | BC ST AVIT ST NAZAIRE | |||
| SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | 1 | SAINT ANDRE BASKET | |||
| BLANQUEFORT | 1 | ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT | |||
| LESPARRE-MEDOC | 1 | SAM LESPARRE BASKET | |||
| LORETTE | 1 | LORETTE BC |
Catalina
SAINT CHERON BASKET BALL à Saint-cheron
Très déçue par cette expérience de basket. Le professeur manque de patience avec les enfants et ne prend pas suffisamment le temps de leur expliquer les exercices. Il semble attendre d’eux qu’ils sachent jouer immédiatement, alors qu’ils sont justement là pour apprendre et progresser. Je ne recommande pas ce club, surtout pour les enfants qui débutent.
Sildillia Syndia
ASC BAN E LOT à Pointe-a-pitre
C'est pour mon fils Ethann qui a 6 ans et demi .
Lina
ESVS THOISSEY à Saint-didier-sur-chalaronne
Bonjour je viens d'arriver dans la région exactement à Saint-Didier-sur-Chalaronne j'ai mon fils de 13 ans faisant du basket je recherche un club pour inscrire mon fils. si quelqu'un peut me renseigner cordialement Lina
Mouhamed Fall
AS BASKET CHATENOY LE ROYAL à Chatenoy-le-royal
Bonsoir, enfait je voulais intégrer votre club de basket