| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE | 1 | JUDO COTE DE LUMIERE | |||
| PLOEREN | 1 | ARTS MARTIAUX DU GOLFE | |||
| PONT-L'EVEQUE | 1 | ENTENTE VAL D AUGE JUDO | |||
| HERICOURT | 1 | LA VAUDOISE | |||
| AIX-LES-BAINS | 1 | ALLIANCE REVARD JUDO | |||
| SAINT-GAULTIER | 1 | J.C.ST GAULTIER | |||
| CALONNE-SUR-LA-LYS | 1 | JUDO HAKAMA CALONNE S/LA LYS | |||
| SALLANCHES | 1 | MONT-BLANC JUDO | |||
| OFFRANVILLE | 1 | JC OFFRANVILLE | |||
| ROMANS-SUR-ISERE | 1 | DOJO ROMANAIS | |||
| LA CHARITE-SUR-LOIRE | 1 | U.SPORT CHARITOISE | |||
| MONTAGNY | 1 | EJT DE MONTAGNY | |||
| AILLY-SUR-SOMME | 1 | AILLY SUR SOMME J.J.T. | |||
| ETAMPES-SUR-MARNE | 1 | JUDO CLUB DE L OMOIS | |||
| RIMOGNE | 1 | ALLIANCE JUDO 08 | |||
| SAINT-JEAN-KERDANIEL | 1 | SANT EGANTON BUDOKAI - JODO | |||
| ANNONAY | 1 | JUDO CLUB NORD ARDECHE | |||
| SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE | 1 | F.S.C.ST SAUVEUR LE VICOMTE | |||
| PLUVIGNER | 1 | DOJO PLUVIGNER | |||
| SAINT-JEAN-DE-LINIERES | 1 | JUDO CLUB LINIEROIS | |||
| CANDE | 1 | DOJO DU SOC CANDE | |||
| FUVEAU | 1 | MISTRAL JUDO |
Vanessa Alonso
ELAN ETAULOIS à Etauliers
Bonjour, Je souhaite avoir des informations pour ma fille de 6 ans. Quand ont lieu les entrainements ? Serait-il possible de faire un cours d'essai ? D'avance merci Cordialement Vanessa Alonso
LAVERGNE FRANCOIS
JUDO CLUB GERARDMER à Gerardmer
Je souhaite vous informer que ma petite fille, fille de notre fils Thomas LAVERGNE a obtenu une médaille d'or au championnats d'europe de TCHEKOSLOVAQUIE en début d'avril Catégorie CADET. Notre fils a passé une grande partie de sa vie ici à GERRADMER et je tenais à vous aviser . Vous pouvez vous connecter sur GOOGLE avec JoANNE LAVERGNE judo. Merci.
Blanc Nadia
JUDO CLUB SENASSAIS à Senas
Super club ma petite fille y et inscrite Bravo très bon coach