| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PITRES | 1 | S.C.A.PITRES | |||
| SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 1 | DOJO ST MARTIN S LE PRE | |||
| MARDEUIL | 1 | JUJITSU CLUB DE MARDEUIL | |||
| SUIPPES | 1 | JUDO CLUB MPT SUIPPES | |||
| GAILLON | 1 | JUDO CLUB GAILLON-AUBEVOYE | |||
| LES ANDELYS | 1 | E.J.T.DU C.S.A. | |||
| LA COUTURE-BOUSSEY | 1 | JAC-27 EZY/EURE | |||
| BRIONNE | 1 | JUDO CLUB DE BRIONNE | |||
| GRAVIGNY | 1 | US DE GRAVIGNY SECT. JUDO | |||
| MAREUIL-LE-PORT | 1 | JOYEUX DAUPHINS | |||
| BETTANCOURT-LA-FERREE | 1 | SP.LOIS.ORNEL | |||
| MERTRUD | 1 | JC DE LA BLAISE | |||
| ILLIERS-COMBRAY | 1 | LE DOJO DU COMBRAY (DDC) | |||
| BAILLEAU-LE-PIN | 1 | JUDO CLUB BAILLEAU LE PIN | |||
| HANCHES | 1 | AS JUDO HANCHES | |||
| CHANOY | 1 | JUDO CHANOY | |||
| EURVILLE-BIENVILLE | 1 | J.C. D EURVILLE | |||
| BULLIGNY | 1 | JUDO CLUB BLENOD-BULLIGNY | |||
| DOLCOURT | 1 | F R ST CLAUDE DOLCOURT | |||
| VOVES | 1 | JUDO CLUB DE VOVES | |||
| BROU | 1 | ETOILE DE BROU | |||
| SAINT-GEORGES-SUR-EURE | 1 | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES |
Vanessa Alonso
ELAN ETAULOIS à Etauliers
Bonjour, Je souhaite avoir des informations pour ma fille de 6 ans. Quand ont lieu les entrainements ? Serait-il possible de faire un cours d'essai ? D'avance merci Cordialement Vanessa Alonso
LAVERGNE FRANCOIS
JUDO CLUB GERARDMER à Gerardmer
Je souhaite vous informer que ma petite fille, fille de notre fils Thomas LAVERGNE a obtenu une médaille d'or au championnats d'europe de TCHEKOSLOVAQUIE en début d'avril Catégorie CADET. Notre fils a passé une grande partie de sa vie ici à GERRADMER et je tenais à vous aviser . Vous pouvez vous connecter sur GOOGLE avec JoANNE LAVERGNE judo. Merci.
Blanc Nadia
JUDO CLUB SENASSAIS à Senas
Super club ma petite fille y et inscrite Bravo très bon coach