| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANDAN | 1 | L.C. RANDAN | |||
| AMBERT | 1 | P P C AMBERT | |||
| LEZOUX | 1 | P.P.C. ORLEAT | |||
| COURPIERE | 1 | TT COURPIEROIS | |||
| GELLES | 1 | TT GELLES | |||
| CLERY-SAINT-ANDRE | 1 | CLERY ST ANDRE AAS | |||
| CRAVANT | 1 | CRAVANT SL | |||
| LA TOUR-D'AUVERGNE | 1 | TT LA TOUR D'AUVERGNE | |||
| LUSSAT | 1 | TT LUSSAT | |||
| CELLES-SUR-DUROLLE | 1 | TTS CELLES/DUROLLE | |||
| LES MARTRES-DE-VEYRE | 1 | U.S. MARTRES DE VEYRE TT | |||
| BAULE | 1 | ENTENTE BAULOISE TENNIS TABLE | |||
| BEAUGENCY | 1 | ETOILE BALGENTIENNE-TENNIS TABLE | |||
| FEROLLES | 1 | FEROLLES-VIENNE-TT | |||
| TULLE | 1 | ASPTT DE TULLE | |||
| BEYNAT | 1 | Elan Pongiste du Pays de Beynat | |||
| CORNIL | 1 | F.J.E.P. Cornil | |||
| NESPOULS | 1 | FOYER RURAL DE NESPOULS | |||
| SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES | 1 | FRJEP ST GERMAIN L VERGNES | |||
| INGRE | 1 | INGRE CMPJM | |||
| MALESHERBES | 1 | MALESHERBOIS CP | |||
| MONTARGIS | 1 | MONTARGIS CP |
Allire
DOZULEENNE ASTT à Dozule
Bonjour quels sont les horaires d'ouverture et le prix. Sportivement
VERLINDE
A.J.K. VANNES à Vannes
Je serai absent à la séance d'entrainement le jeudi 11 juin à 14h.motif: vélo en réparation. Désolé .
Bouche jacques
STEENBECQUE FRJEP à Steenbecque
Bonjour, J’aimerais refaire un peu de tennis de table. Quels sont les horaires de votre club. Merci Cordialement J.Bouche
Platier
AMBRIERES T.T.C à Ambrieres-les-vallees
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c'était possible que mon fils de 7 ans vienne découvrir une session d'entraînement ? Il aimerait faire du tennis de table. Je voudrais connaître les horaires et les jours des entraînements aussi svp? Cordialement Mme Platier