| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GUYANCOURT | 1 | GUYANCOURT TT | |||
| HOUILLES | 1 | HOUILLES SO | |||
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY | 1 | T.T. GERMINOIS | |||
| PLAIMPIED-GIVAUDINS | 1 | TT PLAIMPIED GIVAUDINS | |||
| SAINT-MAUR | 1 | TT.SAINT MAUR | |||
| CHATEAUMEILLANT | 1 | US CHATEAUMEILLANT | |||
| VIERZON | 1 | VIERZON PING | |||
| ISSOU | 1 | ISSOU TENNIS DE TABLE | |||
| LIMAY | 1 | LIMAY ALJ | |||
| MAGNANVILLE | 1 | MAGNANVILLE ES | |||
| EPERNON | 1 | AMICALE EPERNON | |||
| NOGENT-LE-ROTROU | 1 | A.S.J.NOGENT LE ROTROU | |||
| NOGENT-SUR-EURE | 1 | AS.NOGENT SUR EURE | |||
| BAILLEAU-LE-PIN | 1 | ASTT BAILLEAU LE PIN | |||
| MAISONS-LAFFITTE | 1 | MAISONS-LAFFITTE US | |||
| MANTES-LA-JOLIE | 1 | MANTAISE AS | |||
| MEULAN-EN-YVELINES | 1 | MEULAN-MUR. UTT | |||
| MONTESSON | 1 | MONTESSON TT | |||
| CHATEAUDUN | 1 | CH CHATEAUDUN | |||
| BROUE | 1 | CLUB DE BROUE | |||
| VERNOUILLET | 1 | C.O.VERNOUILLET | |||
| NOGENT-LE-ROI | 1 | ES NOGENT LE ROI-VILLEMEUX TT |
Allire
DOZULEENNE ASTT à Dozule
Bonjour quels sont les horaires d'ouverture et le prix. Sportivement
VERLINDE
A.J.K. VANNES à Vannes
Je serai absent à la séance d'entrainement le jeudi 11 juin à 14h.motif: vélo en réparation. Désolé .
Bouche jacques
STEENBECQUE FRJEP à Steenbecque
Bonjour, J’aimerais refaire un peu de tennis de table. Quels sont les horaires de votre club. Merci Cordialement J.Bouche
Platier
AMBRIERES T.T.C à Ambrieres-les-vallees
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c'était possible que mon fils de 7 ans vienne découvrir une session d'entraînement ? Il aimerait faire du tennis de table. Je voudrais connaître les horaires et les jours des entraînements aussi svp? Cordialement Mme Platier