| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUGES | 1 | ES BRUGES | |||
| LUCCIANA | 1 | GYM CLUB LUCCIANA | |||
| OLMETO | 1 | GYM CLUB VALINCO | |||
| ZONZA | 1 | STELLE DI A GYMNASTICA | |||
| GHISONACCIA | 1 | AGEG | |||
| LE HAILLAN | 1 | A.S LE HAILLAN GYM | |||
| EYSINES | 1 | AL EYSINES GAF | |||
| MARTIGNAS-SUR-JALLE | 1 | AS MARTIGNAS GYM SPORTIVE | |||
| AUXONNE | 1 | A. AUXONNAISE DE GYM | |||
| CASTRES-GIRONDE | 1 | LES PERCE NEIGE | |||
| PAUILLAC | 1 | PAUILLAC GYM | |||
| LATRESNE | 1 | ST CAPRAIS GYM | |||
| BASSENS | 1 | CMOB GR | |||
| CHATILLON-SUR-SEINE | 1 | LA CHATILLONNAISE | |||
| MARSANNAY-LA-COTE | 1 | LA PERSEVERANTE | |||
| NUITS-SAINT-GEORGES | 1 | AMICALE LAIQUE NUIT ST GEORGES | |||
| SEMUR-EN-AUXOIS | 1 | L'ORLE D'OR SEMUROISE | |||
| IS-SUR-TILLE | 1 | REVEIL VALDUC | |||
| LE PIAN-MEDOC | 1 | AS PIAN MEDOC GYM TRAMP | |||
| SAINT-JEAN-DE-VEDAS | 1 | GYM CLUB VEDASIEN | |||
| GANGES | 1 | GYM EN PAYS GANGEOIS | |||
| PLERIN | 1 | ASS.GYM PLERINAISE |
Munsch
LE PROGRES CERNAY à Cernay
En tant qu ancien moniteur général ayant contribué à la relance du progrès je tiens à féliciter l équipe actuelle pour ses performances et son savoir faire. J aurai aimé être présent pour votre A G mais déjà engagé ailleurs. Cordiales salutations.
Mehdaoui Adélaïde
LE REVEIL D' EPERNAY à Epernay
Bonjour Je souhaiterais avoir des informations s'il vous plaît Je serais très intéressée d'y inscrire mon fils de 2 ans et demi si possible ainsi que le tarif les horaires etc merci beaucoup
Corbaz
CREUSOT GYM FEMINA à Le creusot
J'adore ce gymnase j'ai appris plein de choses et j'évolue petit à petit 😀😃😃🌸