| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LA HAYE-PESNEL | 1 | ESH LA HAYE PESNEL | |||
| PLOUDALMEZEAU | 1 | GYM DES 3 ABERS | |||
| MORLAIX | 1 | MORLAIX ST POL GYM | |||
| MARDEUIL | 1 | CLUB SPORTIF DE MARDEUIL | |||
| AY | 1 | L'UNION D'AY | |||
| VITRY-LE-FRANCOIS | 1 | LA CHAMPENOISE | |||
| CAMARET-SUR-MER | 1 | CLUB LEO-LAGRANGE | |||
| LANDEDA | 1 | ABERS GR | |||
| SAINT-MAX | 1 | A.G.SAINT-MAX | |||
| VILLERUPT | 1 | AM.AN.ELEV.VILLERUPT | |||
| DOMBASLE-SUR-MEURTHE | 1 | C.GYMNIQUE DOMBASLE | |||
| DAMELEVIERES | 1 | DAMELEVIERES GYMNASTIQUE | |||
| DOUARNENEZ | 1 | STELLA MARIS GRS | |||
| SAINT-RENAN | 1 | CLUB FORME-DETENTE | |||
| VERGEZE | 1 | GYM ART VERGEZE | |||
| TOMBLAINE | 1 | R. S. TOMBLAINE | |||
| LONGWY | 1 | U.G. LONGWY | |||
| JARVILLE-LA-MALGRANGE | 1 | M.J.C.JARVILLE JEUNES | |||
| FROUARD | 1 | O.F.P.FROUARD | |||
| BEAUCAIRE | 1 | GYM FLIP BEAUCAIRE TARASCON | |||
| ALES | 1 | L'ENVOL ALESIEN | |||
| BAGNOLS-SUR-CEZE | 1 | LA ROSE BLEUE BAGNOLS S/CEZE |
Munsch
LE PROGRES CERNAY à Cernay
En tant qu ancien moniteur général ayant contribué à la relance du progrès je tiens à féliciter l équipe actuelle pour ses performances et son savoir faire. J aurai aimé être présent pour votre A G mais déjà engagé ailleurs. Cordiales salutations.
Mehdaoui Adélaïde
LE REVEIL D' EPERNAY à Epernay
Bonjour Je souhaiterais avoir des informations s'il vous plaît Je serais très intéressée d'y inscrire mon fils de 2 ans et demi si possible ainsi que le tarif les horaires etc merci beaucoup
Corbaz
CREUSOT GYM FEMINA à Le creusot
J'adore ce gymnase j'ai appris plein de choses et j'évolue petit à petit 😀😃😃🌸