| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORNANS | 1 | L'ORNANAISE ORNANS | |||
| VILLERS-LE-LAC | 1 | LA PATRIOTE VILLERS LE LAC | |||
| SEYSSINET-PARISET | 1 | AC SEYSSINET | |||
| LA TOUR-DU-PIN | 1 | AG | |||
| VIZILLE | 1 | AGG VIZILLE | |||
| FONTAINE | 1 | ASF | |||
| PONT-DE-ROIDE | 1 | USPV PONT DE ROIDE | |||
| VOUJEAUCOURT | 1 | ST MICHEL VOUJEAUCOURT | |||
| L'ISLE-SUR-LE-DOUBS | 1 | PERCUT'GYM'TWIRL | |||
| ROMANS-SUR-ISERE | 1 | A ROMANS | |||
| PIERRELATTE | 1 | ENTENTE GYMNIQUE | |||
| SAINT-MARTIN-D'HERES | 1 | ENTENTE SPORTIVE | |||
| SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR | 1 | GRSC | |||
| SAINT-EGREVE | 1 | UNION SPORTIVE | |||
| MONTELIMAR | 1 | UG MONTELIMAR | |||
| CREST | 1 | UNION SPORTIVE | |||
| VALENCE | 1 | VALENCE GYM | |||
| LIVRON-SUR-DROME | 1 | GAS LIVRON | |||
| LORIOL-SUR-DROME | 1 | GOL | |||
| EYBENS | 1 | TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE | |||
| SAINT-GEORGES-SUR-CHER | 1 | ALERTE ST GEORGES | |||
| ANGE | 1 | US ANGE |
Bonfils
ASGM à Le moule
Bonjour, Ma fille âgée de 11 ans, souhaite pratiquer des la gymnastique. Elle passe beaucoup de temps à faire la roue, des roulades sans appui... Pourriez vous m'indiquer une structure où elle pourrait apprendre et progresser? Cordiales salutations
Ferreira
COULOMMIERS GYM à Coulommiers
Bonjour, J’aimerai inscrire ma fille de 6 ans et demi s’il vous plait
CABIN
GYM MOUSTICS à Saint-victor-l'abbaye
Bonjour, je souhaiterai avoir des renseignements concernant la baby gym pour enfant de 3 ans. Les horaires , tarifs etc…. Merci MR CABIN
Myriam
LA VOSGIENNE SOULTZ 1861 à Soultz-haut-rhin
Bonjour Ma fille et son amie recherchent un club en GAF fédéral B 10-13 Elles étaient à Wittenheim l an dernier mais plus de places Souci d entraîneur Avez vous de la place?