| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VALBONNE | 2 | Culture danse | Comité Alpes-Maritimes | ||
| LE MESNIL-ESNARD | 2 | Association culturelle et sportive Bernard Denesle | Amencor' | ||
| AMBERIEU-EN-BUGEY | 2 | L'ambarock | Comité Ain | ||
| COLOMBELLES | 2 | Club de danse Colombellois | Ecole de danse CARREL | ||
| GOLBEY | 2 | BILL HALEY CLUB 88 | DANSE GEORGEL | ||
| COURPIERE | 1 | Association Pas à Pas | |||
| THIONVILLE | 1 | Agora Danse | |||
| DOMLOUP | 1 | Domloup Sport section Danse | |||
| EVRY | 1 | Club de Danse A.S. Evry | |||
| CRETEIL | 1 | Club de danse sportive de Créteil | |||
| SAINT-BONNET | 1 | Eagles from Saint Bonnet | |||
| TORREILLES | 1 | GENERATION DANSE | |||
| GUIPAVAS | 1 | Comité Bretagne | |||
| PUSIGNAN | 1 | Authentik company | |||
| MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT | 1 | Ton corps vit | |||
| ANNEYRON | 1 | Flash dans' | |||
| SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE | 1 | DANSE ATTITUDE | |||
| MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT | 1 | ASPTT Marseille | |||
| NOAILLAN | 1 | Les argonautes | |||
| CADEAC | 1 | Lassègues Hélène | |||
| COURCHELETTES | 1 | Génération Dance Courchelettes | |||
| CUGNAUX | 1 | GOLDEN DANCE |
Limoges Nathalie
Les Mustangs à Artemare
Bonjour Pouvez vous me dire quel est le jour et l heure du cour de country ? Bien cordialement
Le parc Amandine
Mille et une danses à Miramas
Bonjour j'aimerais avoir des renseignements pouvez vous me contacter par mail svp ? Merci Cordialement Amandine Le parc
Patte
ZA’ Mouv à Mers-les-bains
Bonjour Existe t'il encore de la zumba pour les enfants de 10 ans ? Svp