Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
RENNES | 28 | RENNES A.S. CHEMINOTS | RENNES GARDEN TENNIS CLUB | RENNES ASPTT | voir plus |
TOULOUSE | 27 | AIR FRANCE AS TENNIS | EMULATION NAUTIQUE TENNIS CLUB | AS E.A.T TENNIS CLUB | voir plus |
PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 24 | STE DE JEU DE PAUME - RACQUETS | FEMININ PARIS/CERCLE | ASSEMBLEE NATIONALE A.S.C. | voir plus |
LIMOGES | 20 | ASPTT LIMOGES TENNIS | LIMOGES TC GARDEN | RED STAR TC | voir plus |
PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 20 | TENNIS SPORTING CLUB | ASOC BTP | ACTUEL XV | voir plus |
NICE | 17 | NICE LAWN TENNIS CLUB | TC MÉDITERRANEE | TC NICE GIORDAN | voir plus |
BORDEAUX | 17 | SOCBOR AS SBCIC | CAUDERAN AGJA | CAM BORDEAUX | voir plus |
PARIS 17E ARRONDISSEMENT | 16 | T.C.PLAINE DE LA PLAINE MONCEAU ET BATIGNOLLES | UNIVERSITAIRE DE FRANCE S.C.. | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET | voir plus |
STRASBOURG | 15 | T.C. DE STRASBOURG | AS CHEMINOTS DE STRASBOURG | ELECTRICITE STRASBOURG A.S. | voir plus |
NANTES | 15 | A.L.DE DOULON | SNUC | NANTES PROCE OMNISPORTS | voir plus |
ANGERS | 13 | ANGERS TENNIS CLUB | A.C. BELLE BEILLE | USAC ANGERS | voir plus |
PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 12 | PARIS CENTRE (T.C.) | LA CAMILLIENNE SPORTS 12EME | T.C. XII BERCY | voir plus |
AIX-EN-PROVENCE | 12 | COUNTRY CLUB AIXOIS | CLUB DE LA TOUR D'AYGOSI | STENAIX A.S.S.E. CMCAS MLLE | voir plus |
SAINT-DENIS | 11 | T.C. DIONYSIEN STE CLOTILDE | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | A.S.P.T.T.REUNION | voir plus |
REIMS | 10 | TENNIS CLUB DE REIMS | U. R. T. | US CHEMINOTS REIMS | voir plus |
MONTPELLIER | 10 | ASPTT MONTPELLIER | TC MONTPELLIER | TC LA PAILLADE | voir plus |
MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT | 10 | TENNIS CLUB MARSEILLE | CERCLE SPORTIF MARSEILLE TENNIS | WILLIAM TENNIS CLUB | voir plus |
CLERMONT-FERRAND | 9 | STADE CLERMONTOIS | CLERMONT U.C. | A.S MONTFERRAND | voir plus |
TOURS | 9 | TOURS A.S. PERSONNEL MUNICIPAL | TOURS TENNIS CLUB | TC GENTIANA | voir plus |
ORLEANS | 9 | CLUB OMNISPORTS DU B.R.G.M | TENNIS SAINT MARCEAU ORLEANS | UNION SPORTIVE ORLEANAISE | voir plus |
NIMES | 9 | AS BAS RHONE LANGUEDOC-NIMES | TC NIMES | ASPTT NIMES | voir plus |
PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 9 | MAISON BLANCHE U.S.C. | ACTISCE POTERNE DES PEUPLIERS C.C. | TENNIS CLUB DU XIIIème | voir plus |
LANCASTRE
TENNIS CLUB DE MEHUN à Mehun-sur-yevre
Puis je avoir le code d ' entrée aux courts extérieurs ? Merci
MARC BECQUET
VIRE USM à Vire
bonjour, pouvez-vous m'indiquer les conditions permettant de jouer sur vos courts cordialement, MB
François
BUNIFAZIU TC à Bonifacio
Le top 3 courts et le plus de ce club un super terrain convert Le seul du sud de la Corse A voir
Berthelot
ENTENTE TENNIS BOURGES à Bourges
Suite à une fusion le nouveau club se nomme Bourges Tennis Club, 3 sites, 181 Bd de l'Avenir, 158 Ave de St Amand et le club house 34 Bd de l'Industrie tél 0248211553 8 courts extérieurs dont 4 en terre battue 8 courts couverts dont 5 green set et 3 en terre battue
A.D
TC BELLEGARDE à Bellegarde
Bof