| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUEIL-MALMAISON | 9 | MESSINE PARIS A.S. | PARIS COUNTRY CLUB (S.A.) | UNION SPORTIVE HAVAS | voir plus |
| BREST | 8 | BREST TENNIS CLUB | BREST MARINE TENNIS CLUB | BREST PENFELD-BUC TC | voir plus |
| VILLEURBANNE | 8 | LYON (TENNIS CLUB DE) | ASUL TENNIS | RHONE SPORTIF TENNIS | voir plus |
| POITIERS | 8 | POITIERS STADE | POITIERS ETUDIANTS CLUB | POITIERS ASPTT | voir plus |
| PESSAC | 7 | PESSAC ALOUETTE AS | BEC | PESSAC (SPUC) | voir plus |
| PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 7 | INTERNATIONAL T.C. | LIVRE (U.S.) | SAINTE ANNE (ASSOC.SPORTIVE) | voir plus |
| LE HAVRE | 7 | LE HAVRE AC | LE HAVRE TC | LE HAVRE'S SPORT TENNIS | voir plus |
| AMIENS | 7 | AMIENS ATHLETIC CLUB | TENNIS CLUB AMIENS METROPOLE | ASPEN (PERS.EDUC.NATIO.) | voir plus |
| ANGOULEME | 7 | ANGOULEME TCM | ANGOULEME LEROY SOMER TC | ANGOULEME GAZELEC AS | voir plus |
| AVIGNON | 7 | A.S. CHEMINOTS D'AVIGNON | TENNIS ENSEIGNANTS CLUB (T.E.C.) | ENERGIE SPORTIVE AVIGNONNAISE | voir plus |
| CAYENNE | 7 | TENNIS CLUB DE SUZINI | U.L.S. MONTJOLY SECT. TENNIS | A.S. PTT | voir plus |
| MAMOUDZOU | 7 | COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE MAYOTTE | OPUB T.C. | T.C. DE KAVANI | voir plus |
| LES ABYMES | 7 | TENNIS CLUB DUGAZON | TENNIS CLUB DES ABYMES | TENNIS CLUB DE PETIT PEROU | voir plus |
| LE MANS | 6 | CS DES CHEMINOTS | STADE OLYMPIQUE DU MAINE | ASSOCIATION TENNIS DES CEDRES | voir plus |
| SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 6 | SNPE HERAKLES | ST MEDARD/JALLES AS | FINANCES (ATSCAF) | voir plus |
| METZ | 6 | METZ ASPTT | METZ TRANSELEC AS | METZ GARNISON CS | voir plus |
| PARIS 18E ARRONDISSEMENT | 6 | ENTENTE SPORTIVE DU 18EME | CHAMPIONNET SPORTS | CHEMINOTS ATHLETIC PARIS NORD | voir plus |
| NANTERRE | 6 | UA SOCIETE GENERALE | CHEMINOTS DE PARIS (C.S.) | CIE GENERALE DES EAUX - US DES EAUX VEOLIA | voir plus |
| SAINT-ETIENNE | 6 | SAINT ETIENNE (TENNIS CLUB) | MICHON SAINT ETIENNE (TENNIS CLUB DE) | BEAULIEU (AL DE) | voir plus |
| CAEN | 6 | CAEN TC | CAEN LA BUTTE | CAEN ASC BNP PARIBAS | voir plus |
| EVREUX | 6 | EVREUX AC | EVREUX ASPTT | EVREUX ALM | voir plus |
| MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT | 6 | TENNIS CLUB PHOCEEN | C.S.A.M. AUDEOUD | A.S. TENNIS MONTVAL | voir plus |
Amicale Des pêcheurs
TENNIS CLUB DE CHATEAUMEILLANT à Chateaumeillant
Il est vraiment regrettable que vous organisez un loto le 1er mars le même jour que le nôtre alors que plusieurs associations se communiquent les dates afin d éviter de se concurrencer. Mes dates étant publiées un an à l avance.vraiment dommage.
Rognon
AS AIR FRANCE à Orly
Bonjour, Recherchez vous des joueuses pour votre équipe ? Elisabeth PNC classée 30/1 Tel 0675875159
Denis
CHINON TENNIS CLUB à Chinon
3 courts couverts en terre battue ( fin de reconstruction décembre 2026 ) 2 courts extérieurs en dur ( tout temps ) 1 padel 1 beach tennis et bientôt un mur d'entraînement et un pickleball.
Monber
ANNONAY TENNIS CLUB à Davezieux
Sauf pendant les compétitions il y a toujours de la place, la terre battue est rénovée, les courts en dur viennent d'etre refaits
Marc Le Maux
TENNIS CLUB DE VALENCAY à Valencay
Je recherche à refaire du tennis, quel est le tel du club à Valençay SVP? Le mien si vous voulez jouer. Marc 0768687732