| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BOUCAU | 1 | BOUCAU TC | |||
| JURANCON | 1 | JURANCONNAIS TC | |||
| MORDELLES | 1 | MORDELLES US | |||
| LIFFRE | 1 | LIFFRE USL TENNIS | |||
| NOYAL-SUR-VILAINE | 1 | NOYAL SUR VILAINE ASTC | |||
| PIPRIAC | 1 | PIPRIAC TENNIS CLUB | |||
| ARTIX | 1 | ARTISIEN TC | |||
| GUICHEN | 1 | GUICHEN T.C. | |||
| CHATEAUBOURG | 1 | CHATEAUBOURG TENNIS CLUB | |||
| RETIERS | 1 | MARTIGNE-RETIERS TENNIS CLUB | |||
| ARGENTRE-DU-PLESSIS | 1 | ARGENTRE DU PLESSIS TC LES JEUNES | |||
| LA VOULTE-SUR-RHONE | 1 | VOULTE (LA) SPORTIF TENNIS | |||
| GUILHERAND-GRANGES | 1 | GUILHERAND-GRANGES TENNIS CLUB | |||
| BEAUCHASTEL | 1 | BEAUCHASTEL TENNIS CLUB | |||
| VILLEVOCANCE | 1 | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB | |||
| MONTFORT-SUR-MEU | 1 | BROCELIANDE TENNIS CLUB | |||
| SAINT-BRICE-EN-COGLES | 1 | SAINT BRICE EN COGLES T C | |||
| GUIPRY | 1 | GUIPRY MESSAC US | |||
| LABEGUDE | 1 | LABEGUDE TENNIS CLUB | |||
| LARGENTIERE | 1 | LARGENTIERE TENNIS CLUB | |||
| CRUAS | 1 | CRUAS TENNIS CLUB | |||
| MONTAUBAN-DE-BRETAGNE | 1 | MONTAUBAN OC |
Sandra
TENNIS CLUB DE CHAILLAC à Chaillac
Bonjour, atteinte de fibromyalgie, j’ai 57 ans et voudrais prendre des cours pour maintenir la forme. Sandra
Rocca
FEMINA SPORT à Paris-14e-arrondissement
Un super club, dynamique dans une ambiance familiale! Je recommande!
Polomeni
LAVAUR TENNIS CLUB à Lavaur
Bonjour, pendant les vacances de la Toussaint, j’accueille mon petit fils de 6ans. avez vous prévu une organisation pour les vacances de la Toussaint pour les enfants? En vous remerciant,
Wandi
TEAM TENNIS MONTLUCON à Montlucon
Troubignolles rime avec guignol