| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORBEILLES | 1 | TENNIS AVENIR CORBEILLOIS | |||
| LIEVIN | 1 | TENNIS CLUB DE LIEVIN | |||
| SANGATTE | 1 | T.C. BLERIOT-PLAGE | |||
| MONTIGNY-EN-GOHELLE | 1 | T.C. MONTIGNY-EN-GOHELLE | |||
| BEAULIEU-SUR-LOIRE | 1 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BEAULIEU | |||
| SURY-AUX-BOIS | 1 | ASL DE SURY AUX BOIS | |||
| MONTCRESSON | 1 | TENNIS CLUB DE MONTCRESSON | |||
| SAINT-MARTIN-D'ABBAT | 1 | SAINT MARTIN TENNIS CLUB | |||
| NEUVY-EN-SULLIAS | 1 | TENNIS CLUB DE NEUVY EN SULLIAS | |||
| HESDIN | 1 | OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE | |||
| NOYELLES-GODAULT | 1 | T.C. NOYELLES-GODAULT | |||
| GRENAY | 1 | T.C. GRENAY | |||
| ACHICOURT | 1 | T.C. D'ACHICOURT | |||
| PAUCOURT | 1 | TENNIS CLUB PAUCOURTOIS | |||
| CERCOTTES | 1 | TENNIS CLUB DE CERCOTTES | |||
| SEDAN | 1 | TC SEDAN | |||
| RETHEL | 1 | RETHEL SPORTIF TENNIS | |||
| SAINT-NICOLAS | 1 | S.C. SAINT-NICOLAS | |||
| WIMEREUX | 1 | TENNIS CLUB DE WIMEREUX | |||
| DIVION | 1 | T.C. DIVION | |||
| FLEURBAIX | 1 | TENNIS CLUB DE FLEURBAIX | |||
| REVIN | 1 | REVIN TENNIS CLUB |
MALLET
BIARRITZ OLYMPIQUE à Biarritz
Bonjour Je souhaiterai savoir si vous donnez des cours pour adultes et si il est possible de trouver des partenaires pour jouer je vous remercie de votre réponse
MALLET
GAZELEC BAYONNE à Anglet
Bonjour Je souhaiterai savoir si vous donnez des cours pour adultes et si il est possible de trouver des partenaires pour jouer je vous remercie de votre réponse
MALLET
ANGLET LES CIGALES à Anglet
Bonjour Je souhaiterai savoir si vous donnez des cours pour adultes et si il est possible de trouver des partenaires pour jouer je vous remercie de votre réponse
MALLET
ANGLET OLYMPIQUE à Anglet
Bonjour Je souhaiterai savoir si vous donnez des cours pour adultes et si il est possible de trouver des partenaires pour jouer je vous remercie de votre réponse
MALLET
AVIRON BAYONNAIS à Bayonne
Bonjour Je souhaiterai savoir si vous donnez des cours pour adultes et si il est possible de trouver des partenaires pour jouer je vous remercie de votre réponse