| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 1 | BRIDGE CLUB SAINT PRIEST EN JAREZ | |||
| CHAMALIERES | 1 | BRIDGE CLUB DE CHAMALIERES | |||
| MORNANT | 1 | MORNANT BRIDGE CLUB | |||
| SAINT-CHAMOND | 1 | BRIDGE CLUB SAINT CHAMOND | |||
| MONTBRISON | 1 | BRIDGE CLUB DE MONTBRISON | |||
| MOULINS | 1 | BRIDGE CLUB MOULINOIS | |||
| ANDREZIEUX-BOUTHEON | 1 | BRIDGE CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON | |||
| BRIOUDE | 1 | BRIDGE CLUB BRIOUDE | |||
| CLAMECY | 1 | BRIDGE CLUB CLAMECY | |||
| ISSOIRE | 1 | AMICALE BRIDGE ISSOIRIEN | |||
| BRIVES-CHARENSAC | 1 | AMICALE DES BRIDGEURS BRIVOIS | |||
| BEAULIEU-SUR-DORDOGNE | 1 | BRIDGE CLUB BEAULIEU | |||
| COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 1 | CERCLE DU BALCON COSNE SUR LOIRE | |||
| LE PUY-EN-VELAY | 1 | BRIDGE CLUB LE PUY | |||
| MONTLUCON | 1 | BRIDGE CLUB MONTLUCONNAIS | |||
| NEVERS | 1 | BRIDGE CLUB DE NEVERS | |||
| RIOM | 1 | BRIDGE CLUB DE RIOM | |||
| EXCIDEUIL | 1 | BRIDGE CLUB DU PERIGORD VERT | |||
| OBJAT | 1 | CLUB DE BRIDGE OBJATOIS | |||
| THIERS | 1 | BRIDGE CLUB THIERS | |||
| PREMERY | 1 | BRIDGE CLUB PREMERY | |||
| SAINT-FLOUR | 1 | CERCLE SANFLORAIN DE BRIDGE |
TROUVE HELENE
GARDEN BRIDGE CLUB à Royan
Merci de me communiquer l'horaire des tournois de l'après-midi
Couderc marie claude
BRIDGE SILK CLUB DE LYON à Lyon--2e--arrondissement
Bonjour Avez vous les dates du stage à Blanés Merci
Desaubliaux Marie-Armelle
CERCLE VERSAILLAIS DE BRIDGE à Versailles
Je souhaiterais m'inscrire au mini-tournoi du lundi 24 novembre à 19 h.30 mais on ne reconnaît pas mon numéro de licence ! Merci de m'aider !
Armandie Brigitte
BRIDGE CLUB DE TONNEINS à Tonneins
Bonjour Je voudrais connaître vos conditions et horaires : cours, tournois.... Cordialement
Philippe
BRIDGE CLUB DE MAISONS LAFFITTE à Maisons-laffitte
Club très sympathique et accueillant. Des séances d'initiation gratuites, et le café offert à tous les joueurs. Génial !