Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATEAUMEILLANT | 1 | BRIDGE CLUB A.B.C.D. | |||
ARGENTON-SUR-CREUSE | 1 | ARGENTON BRIDGE CLUB | |||
LEVES | 1 | BRIDGE CLUB DES CARNUTES | |||
SAINT-AVERTIN | 1 | TIA UNIVERSITE BRIDGE | |||
NOYERS-SUR-CHER | 1 | BRIDGE CLUB VAL DE CHER | |||
CUZION | 1 | CLUB DE BRIDGE DE CUZION | |||
DUN-SUR-AURON | 1 | AMICALE DUNOISE DE BRIDGE | |||
CHALON-SUR-SAONE | 1 | CERCLE DE BRIDGE CHALONNAIS | |||
FONTAINE-LES-DIJON | 1 | CERCLE DE BRIDGE DE DIJON-FONTAINE | |||
DIJON | 1 | JOECKER BRIDGE CLUB | |||
DOLE | 1 | BRIDGE CLUB DOLE TAVAUX | |||
LE CREUSOT | 1 | BRIDGE CLUB LE CREUSOT | |||
LONS-LE-SAUNIER | 1 | CLUB DE BRIDGE LEDONIEN | |||
MONTCEAU-LES-MINES | 1 | BRIDGE CLUB MONTCELLIEN | |||
CHAMPAGNOLE | 1 | BRIDGE CLUB CHAMPAGNOLAIS | |||
BEAUNE | 1 | BRIDGE CLUB DE L'AIGUE BEAUNE | |||
SAINT-CLAUDE | 1 | BRIDGE CLUB SAN CLAUDIEN | |||
CHAUMONT | 1 | CLUB DE BRIDGE CHAUMONTAIS | |||
TALANT | 1 | BRIDGE CLUB TALANTAIS | |||
CHAROLLES | 1 | BRIDGE CLUB CHAROLAIS BRIONNAIS | |||
CHARNAY-LES-MACON | 1 | CHARNAY LOISIRS BRIDGE CLUB | |||
ARBOIS | 1 | BRIDGE CLUB DU TRIANGLE D'OR |
Lorin
BRIDGE CLUB MONTOIS à Mont-de-marsan
inscription pour le tournoi du 27/10 :jcLorin avec Marc Debaig svp merci
OJZEROVITCH
LORGUES BRIDGE CLUB à Lorgues
bonjour je n ai pas recu votre RIB pouvez vous me l,envoyer sur cette adresse je vous remercie cordialement viviane Ojzerovitch