Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SOUILLAC | 1 | BRIDGE CLUB DE SOUILLAC | |||
GOURDON | 1 | CERCLE GOURDONNAIS DE BRIDGE | |||
DUN-LE-PALESTEL | 1 | BRIDGE CLUB FIT 23 | |||
SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT | 1 | BRIDGE CLUB DE SAINT LEONARD | |||
SAINT-JUNIEN | 1 | BRIDGE CLUB SAINT JUNIEN | |||
COGNAC | 1 | BRIDGE CLUB DE COGNAC | |||
CHATELAILLON-PLAGE | 1 | CHATEL BRIDGE CLUB BEAUSEJOUR | |||
LAGORD | 1 | BRIDGE CLUB CERCLE DUPERRE | |||
LA ROCHELLE | 1 | AUNIS BRIDGE CLUB | |||
ROCHEFORT | 1 | BRIDGE ROCHEFORTAIS | |||
SAINTES | 1 | BRIDGE CLUB DE SAINTES | |||
FOURAS | 1 | AMICALE FOURASINE BRIDGE CLUB | |||
LE BOIS-PLAGE-EN-RE | 1 | CLUB DE BRIDGE DE L'ILE DE RE | |||
SAINT-JEAN-D'ANGELY | 1 | BRIDGE CLUB SAINT JEAN D'ANGELY | |||
LA TREMBLADE | 1 | BRIDGE CLUB PRESQU ILE D ARVERT CL. | |||
SAINT-SAVINIEN | 1 | CLUB DE BRIDGE SAVINOIS | |||
JONZAC | 1 | BRIDGE CLUB DE JONZAC | |||
SAINT-PIERRE-D'OLERON | 1 | BRIDGE CLUB DE L'ILE D'OLERON | |||
OLONNE-SUR-MER | 1 | BRIDGE CLUB DES OLONNES | |||
LA ROCHE-SUR-YON | 1 | BRIDGE CLUB YONNAIS | |||
FONTENAY-LE-COMTE | 1 | FONTENAISIEN BRIDGE CLUB | |||
JARD-SUR-MER | 1 | BRIDGE CLUB JARDAIS |
Lorin
BRIDGE CLUB MONTOIS à Mont-de-marsan
inscription pour le tournoi du 27/10 :jcLorin avec Marc Debaig svp merci
OJZEROVITCH
LORGUES BRIDGE CLUB à Lorgues
bonjour je n ai pas recu votre RIB pouvez vous me l,envoyer sur cette adresse je vous remercie cordialement viviane Ojzerovitch