| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIGEAC | 1 | BRIDGE CLUB FIGEAC | |||
| NONTRON | 1 | BRIDGE CLUB DU NONTRONNAIS | |||
| CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS | 1 | BRIDGE CLUB CASTELNEUVIEN | |||
| BEAUGENCY | 1 | BRIDGE CLUB BALGENTIEN | |||
| OLIVET | 1 | GT AMICAL DES BRIDGEURS OLIVETAINS | |||
| MALEMORT-SUR-CORREZE | 1 | BRIDGE CLUB BRIVISTE | |||
| UZERCHE | 1 | BRIDGE CLUB D'UZERCHE | |||
| PERIGUEUX | 1 | BRIDGE CLUB PERIGUEUX | |||
| MONTRICHARD | 1 | MONTRICHARD BRIDGE CLUB | |||
| LA CHATRE | 1 | A.B.V.N. BRIDGE CLUB | |||
| SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN | 1 | ACADEMIE DE BRIDGE DE L'ORLEANAIS | |||
| AUBUSSON | 1 | BRIDGE CLUB AUBUSSONNAIS | |||
| GUERET | 1 | BRIDGE CLUB GUERET LA SOUTERRAINE | |||
| SARLAT-LA-CANEDA | 1 | BRIDGE CLUB DE SARLAT | |||
| MONTIGNAC | 1 | CERCLE DE BRIDGE DE MONTIGNAC | |||
| LEVES | 1 | BRIDGE CLUB DES CARNUTES | |||
| SAINT-AVERTIN | 1 | TIA UNIVERSITE BRIDGE | |||
| FONTAINE-LES-DIJON | 1 | CERCLE DE BRIDGE DE DIJON-FONTAINE | |||
| SAINT-CYPRIEN | 1 | CLUB DE BRIDGE DE SAINT CYPRIEN | |||
| SOUILLAC | 1 | BRIDGE CLUB DE SOUILLAC | |||
| GOURDON | 1 | CERCLE GOURDONNAIS DE BRIDGE | |||
| DUN-LE-PALESTEL | 1 | BRIDGE CLUB FIT 23 |
TROUVE HELENE
GARDEN BRIDGE CLUB à Royan
Merci de me communiquer l'horaire des tournois de l'après-midi
Couderc marie claude
BRIDGE SILK CLUB DE LYON à Lyon--2e--arrondissement
Bonjour Avez vous les dates du stage à Blanés Merci
Desaubliaux Marie-Armelle
CERCLE VERSAILLAIS DE BRIDGE à Versailles
Je souhaiterais m'inscrire au mini-tournoi du lundi 24 novembre à 19 h.30 mais on ne reconnaît pas mon numéro de licence ! Merci de m'aider !
Armandie Brigitte
BRIDGE CLUB DE TONNEINS à Tonneins
Bonjour Je voudrais connaître vos conditions et horaires : cours, tournois.... Cordialement
Philippe
BRIDGE CLUB DE MAISONS LAFFITTE à Maisons-laffitte
Club très sympathique et accueillant. Des séances d'initiation gratuites, et le café offert à tous les joueurs. Génial !