| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEYSSINS | 1 | SEYSSINS BRIDGE CLUB | |||
| BIVIERS | 1 | BIVIERS GRESIVAUDAN BRIDGE CLUB | |||
| PIERRELATTE | 1 | BRIDGE CLUB PIERRELATTE | |||
| ROMANS-SUR-ISERE | 1 | BRIDGE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | |||
| VALENCE | 1 | VALENCE BRIDGE CLUB | |||
| AUBENAS | 1 | AUBENAS VALS BRIDGE CLUB | |||
| DIEULEFIT | 1 | CLUB DE BRIDGE DE DIEULEFIT | |||
| MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 1 | BRIDGE CLUB MONTBONNOT | |||
| SAINT-EGREVE | 1 | BRIDGE ASSOCIATION SAINT EGREVE | |||
| LE TOUVET | 1 | BRIDGE CLUB DU TOUVET | |||
| DIE | 1 | BRIDGE CLUB DIE | |||
| MOLLANS-SUR-OUVEZE | 1 | BRIDGE A MOLLANS SUR OUVEZE | |||
| BUIS-LES-BARONNIES | 1 | LES BRIDGEURS DE LA HAUTE OUVEZE | |||
| LA COTE-SAINT-ANDRE | 1 | BIEVRE BRIDGE CLUB | |||
| LE BOURG-D'OISANS | 1 | OISANS BRIDGE CLUB | |||
| SAINT-MARTIN-D'HERES | 1 | BRIDGE CLUB SAINT MARTIN D'HERES | |||
| BASSENS | 1 | CLUB DE BRIDGE CHAMBERIEN | |||
| EVIAN-LES-BAINS | 1 | EVIAN BRIDGE CLUB | |||
| GRENOBLE | 1 | BRIDGE CLUB DE GRENOBLE | |||
| SAINT-ISMIER | 1 | BRIDGE CLUB CHARTREUSE | |||
| VILLARD-DE-LANS | 1 | BRIDGE CLUB DES 4 MONTAGNES | |||
| VOIRON | 1 | VOIRON BRIDGE CLUB |
Armandie Brigitte
BRIDGE CLUB DE TONNEINS à Tonneins
Bonjour Je voudrais connaître vos conditions et horaires : cours, tournois.... Cordialement
Yves Champromis.
BRIDGE CLUB CHATENOY LE ROYAL à Chatenoy-le-royal
Mon compte a été supprimé dans wathapps par erreur, je sollice l'administratrice(teur) de bien vouloir me réintégrer dans wathapps merci pour votre gentillesse.
Libby Cherdel
BRIDGE CLUB ISLAIS à L'ile-d'yeu
23/10/25 Bonjour, Nous aimerions venir jouer ce soir. Veuillez nous faire savoir comment s'inscrire. En vous remerciant, Libby Cherdel
Desaubliaux Marie-Armelle
CERCLE VERSAILLAIS DE BRIDGE à Versailles
Je souhaiterais m'inscrire au mini-tournoi du lundi 24 novembre à 19 h.30 mais on ne reconnaît pas mon numéro de licence ! Merci de m'aider !