Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
DIEULEFIT | 1 | CLUB DE BRIDGE DE DIEULEFIT | |||
DIE | 1 | BRIDGE CLUB DIE | |||
MONTELEGER | 1 | BRIDGE CLUB MONTELEGER | |||
NYONS | 1 | NYONS BRIDGE CLUB | |||
MOLLANS-SUR-OUVEZE | 1 | BRIDGE A MOLLANS SUR OUVEZE | |||
REILHANETTE | 1 | BRIDGE A MONTBRUN LES BAINS | |||
BUIS-LES-BARONNIES | 1 | LES BRIDGEURS DE LA HAUTE OUVEZE | |||
LA COTE-SAINT-ANDRE | 1 | BIEVRE BRIDGE CLUB | |||
LE BOURG-D'OISANS | 1 | OISANS BRIDGE CLUB | |||
GRENOBLE | 1 | BRIDGE CLUB DE GRENOBLE | |||
SEYSSINS | 1 | SEYSSINS BRIDGE CLUB | |||
SAINT-ISMIER | 1 | BRIDGE CLUB CHARTREUSE | |||
BIVIERS | 1 | BIVIERS GRESIVAUDAN BRIDGE CLUB | |||
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 1 | BRIDGE CLUB MONTBONNOT | |||
SAINT-EGREVE | 1 | BRIDGE ASSOCIATION SAINT EGREVE | |||
VILLARD-DE-LANS | 1 | BRIDGE CLUB DES 4 MONTAGNES | |||
VOIRON | 1 | VOIRON BRIDGE CLUB | |||
LE TOUVET | 1 | BRIDGE CLUB DU TOUVET | |||
SAINT-MARTIN-D'HERES | 1 | BRIDGE CLUB SAINT MARTIN D'HERES | |||
MEYLAN | 1 | BRIDGE CLUB DE MEYLAN | |||
AIX-LES-BAINS | 1 | BRIDGE CLUB D'AIX LES BAINS | |||
ALBERTVILLE | 1 | CERCLE DE BRIDGE ALBERTVILLOIS |
Lorin
BRIDGE CLUB MONTOIS à Mont-de-marsan
inscription pour le tournoi du 27/10 :jcLorin avec Marc Debaig svp merci
OJZEROVITCH
LORGUES BRIDGE CLUB à Lorgues
bonjour je n ai pas recu votre RIB pouvez vous me l,envoyer sur cette adresse je vous remercie cordialement viviane Ojzerovitch