Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
ARCACHON | 1 | NOUVEAU CERCLE DE BRIDGE ARCACHONNAIS | |||
LANGOIRAN | 1 | BRIDGE CLUB DE LANGOIRAN | |||
BRUGES | 1 | BRIDGE CLUB DE BRUGES | |||
BERGERAC | 1 | BERGERAC BRIDGE CLUB | |||
BLANQUEFORT | 1 | BLANQUEFORT BRIDGE CLUB | |||
LEGE-CAP-FERRET | 1 | BRIDGE CLUB DE LEGE CAP FERRET | |||
GUJAN-MESTRAS | 1 | BRIDGE CLUB DE GUJAN MESTRAS | |||
LE BOUSCAT | 1 | BRIDGE CLUB LE BOUSCAT | |||
LIBOURNE | 1 | BRIDGE CLUB DE LIBOURNE | |||
BLAYE | 1 | BRIDGE CLUB DU STADE BLAYAIS | |||
CAMBLANES-ET-MEYNAC | 1 | BRIDGE CLUB CAMBLANAIS | |||
LA TESTE-DE-BUCH | 1 | CLUB DE BRIDGE DU PYLA SUR MER | |||
GRADIGNAN | 1 | BRIDGE CLUB DE GRADIGNAN-BORDEAUX | |||
CASTELJALOUX | 1 | BRIDGE CLUB CASTELJALOUSAIN | |||
SOULAC-SUR-MER | 1 | BRIDGE CLUB SOULAC | |||
VILLENEUVE-SUR-LOT | 1 | BRIDGE CLUB VILLENEUVOIS | |||
MONTPON-MENESTEROL | 1 | BRIDGE CLUB DE MONTPON | |||
PREIGNAC | 1 | BRIDGE CLUB PREIGNAC EN SAUTERNAIS | |||
SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE | 1 | BRIDGE CLUB FRONSADAIS | |||
BISCARROSSE | 1 | BISCARROSSE BRIDGE CLUB | |||
CARCANS | 1 | BRIDGE CLUB MAUBUISSON | |||
TALENCE | 1 | BRIDGE CLUB DE TALENCE |
Lorin
BRIDGE CLUB MONTOIS à Mont-de-marsan
inscription pour le tournoi du 27/10 :jcLorin avec Marc Debaig svp merci
OJZEROVITCH
LORGUES BRIDGE CLUB à Lorgues
bonjour je n ai pas recu votre RIB pouvez vous me l,envoyer sur cette adresse je vous remercie cordialement viviane Ojzerovitch