| Ville | #club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERNOS-LES-BAINS | 1 | LE TREFLE ANDERNOSIEN BRIDGE CLUB | |||
| MONTPON-MENESTEROL | 1 | BRIDGE CLUB DE MONTPON | |||
| PREIGNAC | 1 | BRIDGE CLUB PREIGNAC EN SAUTERNAIS | |||
| CARCANS | 1 | BRIDGE CLUB MAUBUISSON | |||
| BAZAS | 1 | BRIDGE CLUB BAZADAIS | |||
| FOUGUEYROLLES | 1 | AERO BRIDGE CLUB FOYEN | |||
| LE PIAN-MEDOC | 1 | LE PIAN MEDOC BRIDGE CLUB | |||
| CESTAS | 1 | LUDOTHEQUE BRIDGE CLUB CESTAS | |||
| MARMANDE | 1 | BRIDGE CLUB MARMANDAIS | |||
| AMBARES-ET-LAGRAVE | 1 | CERCLE DE BRIDGE AMBARESIEN | |||
| SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON | 1 | BRIDGE CLUB CASTILLON ST MAGNE | |||
| VENDAYS-MONTALIVET | 1 | AMICAL BRIDGE CLUB | |||
| TOURNON | 1 | TOURNON TAIN BRIDGE CLUB | |||
| GUILHERAND-GRANGES | 1 | BRIDGE CLUB GUILHERAND GRANGES | |||
| MONTELEGER | 1 | BRIDGE CLUB MONTELEGER | |||
| ARES | 1 | ARES BRIDGE CLUB | |||
| LESPARRE-MEDOC | 1 | BRIDGE CLUB LESPARRAIN | |||
| LA REOLE | 1 | BRIDGE CLUB LA REOLE | |||
| CREST | 1 | BRIDGE CLUB DE CREST | |||
| MONTELIMAR | 1 | AMICALE BRIDGE MONTELIMAR | |||
| NYONS | 1 | NYONS BRIDGE CLUB | |||
| REILHANETTE | 1 | BRIDGE A MONTBRUN LES BAINS |
Armandie Brigitte
BRIDGE CLUB DE TONNEINS à Tonneins
Bonjour Je voudrais connaître vos conditions et horaires : cours, tournois.... Cordialement
Yves Champromis.
BRIDGE CLUB CHATENOY LE ROYAL à Chatenoy-le-royal
Mon compte a été supprimé dans wathapps par erreur, je sollice l'administratrice(teur) de bien vouloir me réintégrer dans wathapps merci pour votre gentillesse.
Libby Cherdel
BRIDGE CLUB ISLAIS à L'ile-d'yeu
23/10/25 Bonjour, Nous aimerions venir jouer ce soir. Veuillez nous faire savoir comment s'inscrire. En vous remerciant, Libby Cherdel
Desaubliaux Marie-Armelle
CERCLE VERSAILLAIS DE BRIDGE à Versailles
Je souhaiterais m'inscrire au mini-tournoi du lundi 24 novembre à 19 h.30 mais on ne reconnaît pas mon numéro de licence ! Merci de m'aider !