Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
BAZAS | 1 | BRIDGE CLUB BAZADAIS | |||
PAUILLAC | 1 | CLUB DE BRIDGE DE PAUILLAC | |||
LORMONT | 1 | BRIDGE HAUTS DE GARONNE | |||
CESTAS | 1 | LUDOTHEQUE BRIDGE CLUB CESTAS | |||
ANDERNOS-LES-BAINS | 1 | LE TREFLE ANDERNOSIEN BRIDGE CLUB | |||
MARMANDE | 1 | BRIDGE CLUB MARMANDAIS | |||
AMBARES-ET-LAGRAVE | 1 | CERCLE DE BRIDGE AMBARESIEN | |||
FOUGUEYROLLES | 1 | AERO BRIDGE CLUB FOYEN | |||
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON | 1 | BRIDGE CLUB CASTILLON ST MAGNE | |||
VENDAYS-MONTALIVET | 1 | AMICAL BRIDGE CLUB | |||
LE PIAN-MEDOC | 1 | LE PIAN MEDOC BRIDGE CLUB | |||
ARES | 1 | ARES BRIDGE CLUB | |||
LESPARRE-MEDOC | 1 | BRIDGE CLUB LESPARRAIN | |||
LA REOLE | 1 | BRIDGE CLUB LA REOLE | |||
CREST | 1 | BRIDGE CLUB DE CREST | |||
MONTELIMAR | 1 | AMICALE BRIDGE MONTELIMAR | |||
PIERRELATTE | 1 | BRIDGE CLUB PIERRELATTE | |||
ROMANS-SUR-ISERE | 1 | BRIDGE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | |||
VALENCE | 1 | VALENCE BRIDGE CLUB | |||
TOURNON | 1 | TOURNON TAIN BRIDGE CLUB | |||
AUBENAS | 1 | AUBENAS VALS BRIDGE CLUB | |||
GUILHERAND-GRANGES | 1 | BRIDGE CLUB GUILHERAND GRANGES |
Lorin
BRIDGE CLUB MONTOIS à Mont-de-marsan
inscription pour le tournoi du 27/10 :jcLorin avec Marc Debaig svp merci
OJZEROVITCH
LORGUES BRIDGE CLUB à Lorgues
bonjour je n ai pas recu votre RIB pouvez vous me l,envoyer sur cette adresse je vous remercie cordialement viviane Ojzerovitch